Kew Hose mit seitlichen Streifen
Marineblau mit Streifen an der Seite
Kew Hose mit seitlichen Streifen
Größentabelle
Kew Hose mit seitlichen Streifen-Marineblau mit Streifen an der Seite
KÖRPERMASSE
Englische Größen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Busen | up to 33up to 84 | 33 ¼-3484-86 ½ | 34 ¼-3587-89 | 35 ½-3790-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-115 | 45 ½-47 ½116-121 |
Taille | bis 26bis 66 | 26 ¼-2766-68 ½ | 27 ¼-2869-71 | 28 ½-3072-76 | 30 ½-3277-81 | 32 ½-3482-86 | 34 ½-3687-91 | 36 ½-3892-97 | 38 ½-40 ½98-103 |
Hüfte | up to 35up to 89 | 35 ¼-3689-91 ½ | 36 ¼-3792-94 | 37 ½-3995-99 | 39 ½-41100-104 | 41 ½-43105-109 | 43 ½-45110-114 | 45 ½-47115-120 | 47 ½-49 ½121-126 |
KLEIDERMASSE
32 PET | 32 R | 34 PET | 34 R | 36 PET | 36 R | 38 PET | 38 R | 40 PET | 40 R | 42 R | 44 R | 46 R | 48 R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge | 64.025.2 | 69.027.2 | 64.025.2 | 69.027.2 | 64.025.2 | 69.027.2 | 64.025.2 | 69.027.2 | 64.025.2 | 69.027.2 | 69.027.2 | 69.027.2 | 69.027.2 | 69.027.2 |
Taillenumfang | 70.027.6 | 70.027.6 | 72.628.6 | 72.628.6 | 75.029.5 | 75.029.5 | 80.031.5 | 80.031.5 | 85.033.5 | 85.033.5 | 90.035.4 | 95.037.4 | 101.039.8 | 107.042.1 |
Hüftumfang | 96.037.8 | 96.037.8 | 98.638.8 | 98.638.8 | 101.039.8 | 101.039.8 | 106.041.7 | 106.041.7 | 111.043.7 | 111.043.7 | 116.045.7 | 121.047.6 | 127.050.0 | 133.052.4 |
Leibhöhe hinten | 39.815.7 | 41.016.1 | 40.315.9 | 41.516.3 | 40.816.1 | 42.016.5 | 41.816.5 | 43.016.9 | 43.117.0 | 44.317.4 | 45.618.0 | 46.918.5 | 48.419.1 | 49.919.6 |
Leibhöhe vorn | 27.310.7 | 28.511.2 | 27.810.9 | 29.011.4 | 28.311.1 | 29.511.6 | 29.311.5 | 30.512.0 | 30.311.9 | 31.512.4 | 32.512.8 | 33.513.2 | 34.513.6 | 35.514.0 |
Oberschenkelumfang | 56.822.4 | 57.822.8 | 58.623.1 | 59.423.4 | 60.423.8 | 61.024.0 | 64.025.2 | 64.025.2 | 67.626.6 | 67.026.4 | 70.027.6 | 73.028.7 | 76.630.2 | 80.231.6 |
Saumweite | 36.414.3 | 36.414.3 | 36.814.5 | 36.814.5 | 37.214.6 | 37.214.6 | 38.015.0 | 38.015.0 | 39.015.4 | 39.015.4 | 40.015.7 | 41.016.1 | 42.016.5 | 43.016.9 |
Lange und kurze Größen
Wir bei Boden bieten Petit Größen (für eine Körpergröße von 160 cm oder weniger) an. Unsere Petite-Größen sind nicht nur etwas kürzer geschnitten, sondern durchgehend proportional an Petite-Maße und nicht nur am Saum angepasst. Sie werden den Unterschied feststellen, wenn Sie die Kleidungsstücke anprobieren.
Für Jumpsuits bieten wir zudem auch eine Tall Passform für Frauen mit einer Körpergröße von 178 cm oder mehr an. Auch bei der Tall Passform achten wir darauf, dass wir nicht nur alles ein bisschen länger schneidern, sondern das gesamte Kleidungsstück proportional verlängert wird. Dadurch garantieren wir eine ideale Passform.
Bei langen Längen haben wir extra Länge am Saum hinzugefügt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kleidungsstücke lang genug sind und auch in Kombination mit High Heels perfekt sitzen.
Falls Sie dazu Fragen haben, hilft Ihnen unsere Kundenbetreuung unter der kostenlosen Rufnummer 0800 000 3265 gern weiter.
Passform
Größe
Auf Lager
Produktdetails
Produktdetails
- Model ist 175cm groß und trägt Größe 32R
- 76% Polyester 18% Viskose 6% Elasthan
- Maschinenwaschbar
- An der Hüfte eng anliegend und am Oberschenkel leicht ausgestellt mit geradem, schmal zulaufendem Bein
- Anliegend an der Taille, schmal zulaufend bis zu den Knöcheln
- Sitzt an der natürlichen Taille
- Knöchellang
- Eingrifftaschen hinten
- Vordertaschen
- Taillenbund mit verdecktem Haken-/Ösenverschluss und Reißverschluss
- Petite 64 cm, Regulär 69 cm
R0428-BLU
Lieferung & Rücksendungen
Lieferung & Rücksendungen
Alle Lieferungen mit Sendungsverfolgung |
|
Standardlieferung: |
3,95€ |
DHL Packstation: |
Vorübergehend nicht verfügbar |
Rücksendungen sind gratis
Wir gewähren ein Rückgaberecht ohne Wenn und Aber. Bitte achten Sie, dass im Fall einer Rücksendung die Ware innerhalb von 28 Tage seit Zustellung bei uns eintreffen muss.